Montre maintenant: Empire Allemand - Timbres-Poste (1920 - 1929) - 24 Timbres-poste.

1928 Friedrich Ebert

1. septembre WM: 2 Modèle: Edmund Richard Max Smith Gravure: Stampatore: Reichsdruckerei, Berlin Perforation: 14

[Friedrich Ebert, type CT] [Friedrich Ebert, type CT1] [Friedrich Ebert, type CT2] [Friedrich Ebert, type CT3] [Friedrich Ebert, type CT4] [Friedrich Ebert, type CT5] [Friedrich Ebert, type CT6]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
406 CT 3Pfg. 4,20 0,26 0,26 - USD  Info
407 CT1 8Pfg. 2,10 0,26 0,26 - USD  Info
408 CT2 10Pfg. 20,99 2,10 2,10 - USD  Info
409 CT3 20Pfg. 52,48 6,30 4,20 - USD  Info
410 CT4 30Pfg. 41,98 8,40 0,26 - USD  Info
411 CT5 45Pfg. 104 10,50 2,62 - USD  Info
412 CT6 60Pfg. 131 15,74 2,62 - USD  Info
406‑412 357 43,56 12,32 - USD 
1928 Paul von Hindenburg

1. septembre WM: 2 Modèle: Edmund Richard Max Smith Gravure: Stampatore: Reichsdruckerei, Berlin Perforation: 14

[Paul von Hindenburg, type CU] [Paul von Hindenburg, type CU1] [Paul von Hindenburg, type CU2] [Paul von Hindenburg, type CU3] [Paul von Hindenburg, type CU4] [Paul von Hindenburg, type CU5]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
413 CU 5Pfg. 2,10 0,52 0,26 - USD  Info
414 CU1 15Pfg. 6,30 0,52 0,26 - USD  Info
415 CU2 25Pfg. 62,98 12,60 0,52 - USD  Info
416 CU3 40Pfg. 183 20,99 0,52 - USD  Info
417 CU4 50Pfg. 104 12,60 2,10 - USD  Info
418 CU5 80Pfg. 314 31,49 6,30 - USD  Info
413‑418 674 78,72 9,96 - USD 
1928 Airships - Zeppelin

30. septembre WM: 2 Perforation: 14

[Airships - Zeppelin, type CV] [Airships - Zeppelin, type CV1]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
419 CV 2RM. 262 62,98 62,98 - USD  Info
420 CV1 4RM. 131 41,98 52,48 - USD  Info
419‑420 393 104 115 - USD 
1928 Charity Stamps

15. novembre WM: 2 Perforation: 14

[Charity Stamps, type CW] [Charity Stamps, type CX] [Charity Stamps, type CY] [Charity Stamps, type CZ] [Charity Stamps, type DA]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
421 CW 5+5 Pfg. 8 396 1 259 3 673 - USD  Info
421A* CW1 5+5 Pfg. 2,10 0,79 3,15 - USD  Info
422 CX 8+7 Pfg. 41,98 10,50 41,98 - USD  Info
422A* CX1 8+7 Pfg. 2,10 0,79 3,15 - USD  Info
423 CY 15+15 Pfg. 62,98 26,24 104 - USD  Info
423A* CY1 15+15 Pfg. 3,15 1,05 2,62 - USD  Info
424 CZ 25+25 Pfg. 83,97 31,49 104 - USD  Info
424A* CZ1 25+25 Pfg. 41,98 12,60 52,48 - USD  Info
425 DA 50+50 Pfg. 183 62,98 104 - USD  Info
421‑425 8 769 1 390 4 030 - USD 
An
Recherche

Catégorie

De l'an

A l'an

Thème

Genre

Couleur

Devise

Dénomination